Gemeinde Goch, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Goch, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05154 |
| Gemeindeschlüssel | 05154016 |
| Regionalschlüssel | 051540016016 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Goch Markt 2 47574 Goch |
| Bevölkerungsdichte | 295 Ew. je km² |
| Fläche | 115,38 km² |
| Einwohner | 34043 |
| davon weiblich | 17235 |
| davon männlich | 16808 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
| Landkreis | Kleve |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02821 | Kleve Niederrhein |
| 02823 | Goch |
| 02827 | Goch-Hassum |
| Arbeitsmarktdaten von Goch, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 9793 | ||
| nach Arbeitsort | 7438 | ||
| Einpendler | 3628 | ||
| Auspendler | 5983 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 3881 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 2854 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1027 | ||
| nach Arbeitsort | 3497 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 2606 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 891 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.91% | ||
| Gesamt | 1123 | ||
| davon ALG I | 610 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 513 | ||
| Frauenquote | 51.47% | ||
| Männerquote | 48.53% | ||
| Ausländerquote | 12.91% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Goch, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Goch | 192 | 381 | 403 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Goch, Stadt




