Gemeinde Kerken
| Fakten zum Gemeinde Kerken | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05154 |
| Gemeindeschlüssel | 05154028 |
| Regionalschlüssel | 051540028028 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Kerken Dionysiusplatz 4 47647 Kerken |
| Bevölkerungsdichte | 220 Ew. je km² |
| Fläche | 58,01 km² |
| Einwohner | 12757 |
| davon weiblich | 6485 |
| davon männlich | 6272 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
| Landkreis | Kleve |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02833 | Kerken |
| Arbeitsmarktdaten von Kerken | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 4082 | ||
| nach Arbeitsort | 1405 | ||
| Einpendler | 835 | ||
| Auspendler | 3512 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1426 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1065 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 361 | ||
| nach Arbeitsort | 1005 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 770 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 235 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.68% | ||
| Gesamt | 205 | ||
| davon ALG I | 162 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 43 | ||
| Frauenquote | 53.66% | ||
| Männerquote | 46.34% | ||
| Ausländerquote | 6.34% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Kerken | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Kerken | 192 | 381 | 403 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Kerken




