Gemeinde Kleve, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Kleve, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05154 |
| Gemeindeschlüssel | 05154036 |
| Regionalschlüssel | 051540036036 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Kleve Kavarinerstraße 20 - 22 47533 Kleve |
| Bevölkerungsdichte | 504 Ew. je km² |
| Fläche | 97,8 km² |
| Einwohner | 49312 |
| davon weiblich | 25210 |
| davon männlich | 24102 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
| Landkreis | Kleve |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02821 | Kleve Niederrhein |
| Arbeitsmarktdaten von Kleve, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 13599 | ||
| nach Arbeitsort | 16575 | ||
| Einpendler | 9163 | ||
| Auspendler | 6187 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 5293 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 3859 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1434 | ||
| nach Arbeitsort | 5951 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 4307 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1644 | ||
| Arbeitslose | ca. 11.41% | ||
| Gesamt | 2369 | ||
| davon ALG I | 783 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1586 | ||
| Frauenquote | 45.8% | ||
| Männerquote | 54.2% | ||
| Ausländerquote | 12.2% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Kleve, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Kleve | 192 | 381 | 403 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Kleve, Stadt




