Gemeinde Uedem
Fakten zum Gemeinde Uedem | |
---|---|
Kreisschlüssel | 05154 |
Gemeindeschlüssel | 05154056 |
Regionalschlüssel | 051540056056 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Gemeinde Uedem Mosterstraße 2 47589 Uedem |
Bevölkerungsdichte | 138 Ew. je km² |
Fläche | 60,97 km² |
Einwohner | 8409 |
davon weiblich | 4231 |
davon männlich | 4178 |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
Landkreis | Kleve |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
02823 | Goch |
02824 | Kalkar |
02825 | Uedem |
Arbeitsmarktdaten von Uedem | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 2523 | ||
nach Arbeitsort | 2041 | ||
Einpendler | 1355 | ||
Auspendler | 1837 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 964 | ||
nur GeB (Wohnort) | 693 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 271 | ||
nach Arbeitsort | 703 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 498 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 205 | ||
Arbeitslose | ca. 4.99% | ||
Gesamt | 175 | ||
davon ALG I | 117 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 58 | ||
Frauenquote | 48% | ||
Männerquote | 52% | ||
Ausländerquote | 7.43% |
Steuersätze von Gemeinden aus Uedem | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Uedem | 192 | 381 | 403 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Uedem