Gemeinde Jüchen
| Fakten zum Gemeinde Jüchen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05162 |
| Gemeindeschlüssel | 05162012 |
| Regionalschlüssel | 051620012012 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Jüchen Am Rathaus 5 41363 Jüchen |
| Bevölkerungsdichte | 316 Ew. je km² |
| Fläche | 71,87 km² |
| Einwohner | 22732 |
| davon weiblich | 11513 |
| davon männlich | 11219 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
| Landkreis | Rhein-Kreis Neuss |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02164 | Jüchen-Otzenrath |
| 02165 | Jüchen |
| 02166 | Mönchengladbach-Rheydt |
| 02181 | Grevenbroich |
| 02182 | Grevenbroich-Kapellen |
| Arbeitsmarktdaten von Jüchen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 7231 | ||
| nach Arbeitsort | 2785 | ||
| Einpendler | 1922 | ||
| Auspendler | 6368 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2078 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1542 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 536 | ||
| nach Arbeitsort | 1657 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1181 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 476 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.36% | ||
| Gesamt | 652 | ||
| davon ALG I | 239 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 413 | ||
| Frauenquote | 44.63% | ||
| Männerquote | 55.37% | ||
| Ausländerquote | 7.67% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Jüchen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Jüchen | 220 | 420 | 440 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Jüchen




