Gemeinde Kempen, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Kempen, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05166 |
| Gemeindeschlüssel | 05166012 |
| Regionalschlüssel | 051660012012 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Kempen Buttermarkt 1 47906 Kempen |
| Bevölkerungsdichte | 526 Ew. je km² |
| Fläche | 68,81 km² |
| Einwohner | 36187 |
| davon weiblich | 18554 |
| davon männlich | 17633 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
| Landkreis | Viersen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02152 | Kempen |
| 02833 | Kerken |
| 02845 | Neukirchen-Vluyn |
| Arbeitsmarktdaten von Kempen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 11495 | ||
| nach Arbeitsort | 11153 | ||
| Einpendler | 7406 | ||
| Auspendler | 7748 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 3715 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 2617 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1098 | ||
| nach Arbeitsort | 4084 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 2857 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1227 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.46% | ||
| Gesamt | 1235 | ||
| davon ALG I | 519 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 716 | ||
| Frauenquote | 47.04% | ||
| Männerquote | 52.96% | ||
| Ausländerquote | 10.69% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Kempen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Kempen | 200 | 400 | 410 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Kempen, Stadt




