Gemeinde Sonsbeck
| Fakten zum Gemeinde Sonsbeck | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05170 |
| Gemeindeschlüssel | 05170040 |
| Regionalschlüssel | 051700040040 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Sonsbeck Herrenstraße 2 47665 Sonsbeck |
| Bevölkerungsdichte | 155 Ew. je km² |
| Fläche | 55,41 km² |
| Einwohner | 8588 |
| davon weiblich | 4452 |
| davon männlich | 4136 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
| Landkreis | Wesel |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02801 | Xanten |
| 02835 | Issum |
| 02838 | Sonsbeck |
| Arbeitsmarktdaten von Sonsbeck | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2580 | ||
| nach Arbeitsort | 1715 | ||
| Einpendler | 1194 | ||
| Auspendler | 2059 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 978 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 713 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 265 | ||
| nach Arbeitsort | 953 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 717 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 236 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.92% | ||
| Gesamt | 215 | ||
| davon ALG I | 87 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 128 | ||
| Frauenquote | 44.19% | ||
| Männerquote | 55.81% | ||
| Ausländerquote | 6.05% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Sonsbeck | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Sonsbeck | 250 | 350 | 400 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Sonsbeck




