Gemeinde Köln, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Köln, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05315 |
| Gemeindeschlüssel | 05315000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Stadt Köln Rathaus 50667 Köln |
| Bevölkerungsdichte | 2457 Ew. je km² |
| Fläche | 405,16 km² |
| Einwohner | 995420 |
| davon weiblich | 514255 |
| davon männlich | 481165 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Köln |
| Landkreis | Köln, Stadt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02203 | Köln-Porz |
| 0221 | Köln |
| Arbeitsmarktdaten von Köln, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 329036 | ||
| nach Arbeitsort | 460210 | ||
| Einpendler | 223672 | ||
| Auspendler | 92498 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 92485 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 61720 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 30765 | ||
| nach Arbeitsort | 107141 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 71393 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 35748 | ||
| Arbeitslose | ca. 10.5% | ||
| Gesamt | 52028 | ||
| davon ALG I | 11448 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 40580 | ||
| Frauenquote | 44.2% | ||
| Männerquote | 55.8% | ||
| Ausländerquote | 31.11% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Köln, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Köln | 165 | 500 | 450 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Köln, Stadt




