Gemeinde Stolberg (Rhld.), Stadt
| Fakten zum Gemeinde Stolberg (Rhld.), Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05334 |
| Gemeindeschlüssel | |
| Gemeindetyp | |
| Verwaltung | |
| Bevölkerungsdichte | Ew. je km² |
| Fläche | km² |
| Einwohner | |
| davon weiblich | |
| davon männlich | |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Köln |
| Landkreis | Aachen, Städteregion |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| Arbeitsmarktdaten von Stolberg (Rhld.), Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | |||
| nach Arbeitsort | |||
| Einpendler | |||
| Auspendler | |||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | |||
| nur GeB (Wohnort) | |||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | |||
| nach Arbeitsort | |||
| nur GeB (Arbeitsort) | |||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | |||
| Arbeitslose | ca. 76.92% | ||
| Gesamt | 2761 | ||
| davon ALG I | 744 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 2017 | ||
| Frauenquote | 45.56% | ||
| Männerquote | 54.44% | ||
| Ausländerquote | 21.73% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Stolberg (Rhld.), Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Stolberg (Rhld.), Stadt




