Gemeinde Düren, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Düren, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05358 |
| Gemeindeschlüssel | 05358008 |
| Regionalschlüssel | 053580008008 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Düren Kaiserplatz 2 - 4 52349 Düren |
| Bevölkerungsdichte | 1093 Ew. je km² |
| Fläche | 85 km² |
| Einwohner | 92904 |
| davon weiblich | 46246 |
| davon männlich | 46658 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Köln |
| Landkreis | Düren |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02421 | Düren |
| Arbeitsmarktdaten von Düren, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 26116 | ||
| nach Arbeitsort | 35392 | ||
| Einpendler | 20885 | ||
| Auspendler | 11609 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 9023 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 6585 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2438 | ||
| nach Arbeitsort | 12080 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 8738 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3342 | ||
| Arbeitslose | ca. 13.61% | ||
| Gesamt | 5616 | ||
| davon ALG I | 1209 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 4407 | ||
| Frauenquote | 43.52% | ||
| Männerquote | 56.48% | ||
| Ausländerquote | 21.85% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Düren, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Düren | 223 | 470 | 450 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Düren, Stadt




