Gemeinde Frechen, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Frechen, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05362 |
| Gemeindeschlüssel | 05362024 |
| Regionalschlüssel | 053620024024 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Frechen Johann-Schmitz-Platz 1-3 50226 Frechen |
| Bevölkerungsdichte | 1105 Ew. je km² |
| Fläche | 45,11 km² |
| Einwohner | 49824 |
| davon weiblich | 25695 |
| davon männlich | 24129 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Köln |
| Landkreis | Rhein-Erft-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02234 | Frechen |
| Arbeitsmarktdaten von Frechen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 16914 | ||
| nach Arbeitsort | 18462 | ||
| Einpendler | 14070 | ||
| Auspendler | 12522 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 4909 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 3307 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1602 | ||
| nach Arbeitsort | 4464 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 3113 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1351 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.92% | ||
| Gesamt | 1942 | ||
| davon ALG I | 673 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1269 | ||
| Frauenquote | 43.46% | ||
| Männerquote | 56.54% | ||
| Ausländerquote | 21.68% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Frechen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Frechen | 260 | 391 | 420 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Frechen, Stadt




