Gemeinde Kall
| Fakten zum Gemeinde Kall | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05366 |
| Gemeindeschlüssel | 05366024 |
| Regionalschlüssel | 053660024024 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Kall Bahnhofstraße 9 53925 Kall |
| Bevölkerungsdichte | 180 Ew. je km² |
| Fläche | 66,08 km² |
| Einwohner | 11892 |
| davon weiblich | 5961 |
| davon männlich | 5931 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Köln |
| Landkreis | Euskirchen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02441 | Kall |
| 02445 | Schleiden Eifel |
| 02447 | Dahlem b Kall |
| 02482 | Hellenthal |
| 02486 | Nettersheim |
| Arbeitsmarktdaten von Kall | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 3720 | ||
| nach Arbeitsort | 2892 | ||
| Einpendler | 1885 | ||
| Auspendler | 2713 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1185 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 867 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 318 | ||
| nach Arbeitsort | 1596 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1073 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 523 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.47% | ||
| Gesamt | 400 | ||
| davon ALG I | 171 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 229 | ||
| Frauenquote | 45% | ||
| Männerquote | 55% | ||
| Ausländerquote | 6.75% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Kall | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Kall | 260 | 381 | 403 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Kall




