Gemeinde Leichlingen (Rheinland), Stadt
| Fakten zum Gemeinde Leichlingen (Rheinland), Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05378 |
| Gemeindeschlüssel | 05378016 |
| Regionalschlüssel | 053780016016 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Leichlingen (Rhld.) Am Büscherhof 1 42799 Leichlingen (Rhld.) |
| Bevölkerungsdichte | 736 Ew. je km² |
| Fläche | 37,33 km² |
| Einwohner | 27490 |
| davon weiblich | 14372 |
| davon männlich | 13118 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Köln |
| Landkreis | Rheinisch-Bergischer Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0212 | Solingen |
| 02171 | Leverkusen-Opladen |
| 02174 | Burscheid Rheinl |
| 02175 | Leichlingen Rheinland |
| Arbeitsmarktdaten von Leichlingen (Rheinland), Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 9113 | ||
| nach Arbeitsort | 3944 | ||
| Einpendler | 2341 | ||
| Auspendler | 7510 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2290 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1631 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 659 | ||
| nach Arbeitsort | 2013 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1385 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 628 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.85% | ||
| Gesamt | 891 | ||
| davon ALG I | 358 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 533 | ||
| Frauenquote | 44.89% | ||
| Männerquote | 55.11% | ||
| Ausländerquote | 16.16% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Leichlingen (Rheinland), Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Leichlingen (Rhld.) | 210 | 430 | 430 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Leichlingen (Rheinland), Stadt




