Gemeinde Dülmen, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Dülmen, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05558 |
| Gemeindeschlüssel | 05558016 |
| Regionalschlüssel | 055580016016 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Dülmen Markt 1-3 48249 Dülmen |
| Bevölkerungsdichte | 255 Ew. je km² |
| Fläche | 184,58 km² |
| Einwohner | 47058 |
| davon weiblich | 24253 |
| davon männlich | 22805 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Münster |
| Landkreis | Coesfeld |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02548 | Dülmen-Rorup |
| 02590 | Dülmen-Buldern |
| 02594 | Dülmen |
| Arbeitsmarktdaten von Dülmen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 15815 | ||
| nach Arbeitsort | 11188 | ||
| Einpendler | 4820 | ||
| Auspendler | 9447 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 4992 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 3698 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1294 | ||
| nach Arbeitsort | 4336 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 3261 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1075 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.36% | ||
| Gesamt | 950 | ||
| davon ALG I | 490 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 460 | ||
| Frauenquote | 46% | ||
| Männerquote | 54% | ||
| Ausländerquote | 9.37% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Dülmen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Dülmen | 214 | 400 | 420 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Dülmen, Stadt




