Gemeinde Dorsten, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Dorsten, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05562 |
| Gemeindeschlüssel | 05562012 |
| Regionalschlüssel | 055620012012 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Dorsten Halterner Straße 5 46284 Dorsten |
| Bevölkerungsdichte | 455 Ew. je km² |
| Fläche | 171,2 km² |
| Einwohner | 77975 |
| davon weiblich | 40063 |
| davon männlich | 37912 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Münster |
| Landkreis | Recklinghausen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02362 | Dorsten |
| 02369 | Dorsten-Wulfen |
| 02866 | Dorsten-Rhade |
| Arbeitsmarktdaten von Dorsten, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 23925 | ||
| nach Arbeitsort | 14455 | ||
| Einpendler | 6653 | ||
| Auspendler | 16123 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 8176 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 6380 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1796 | ||
| nach Arbeitsort | 7625 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 5964 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1661 | ||
| Arbeitslose | ca. 10.15% | ||
| Gesamt | 3635 | ||
| davon ALG I | 990 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 2645 | ||
| Frauenquote | 47.57% | ||
| Männerquote | 52.43% | ||
| Ausländerquote | 11.28% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Dorsten, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Dorsten | 225 | 450 | 460 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Dorsten, Stadt




