Gemeinde Gladbeck, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Gladbeck, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05562 |
| Gemeindeschlüssel | 05562014 |
| Regionalschlüssel | 055620014014 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Gladbeck Willy-Brandt-Platz 2 45964 Gladbeck |
| Bevölkerungsdichte | 2112 Ew. je km² |
| Fläche | 35,9 km² |
| Einwohner | 75811 |
| davon weiblich | 39200 |
| davon männlich | 36611 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Münster |
| Landkreis | Recklinghausen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02043 | Gladbeck |
| Arbeitsmarktdaten von Gladbeck, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 21652 | ||
| nach Arbeitsort | 14567 | ||
| Einpendler | 8317 | ||
| Auspendler | 15402 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 6958 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 5442 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1516 | ||
| nach Arbeitsort | 5940 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 4737 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1203 | ||
| Arbeitslose | ca. 14.03% | ||
| Gesamt | 4832 | ||
| davon ALG I | 959 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3873 | ||
| Frauenquote | 45.61% | ||
| Männerquote | 54.39% | ||
| Ausländerquote | 23.53% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Gladbeck, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Gladbeck | 170 | 440 | 440 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Gladbeck, Stadt




