Gemeinde Hopsten
| Fakten zum Gemeinde Hopsten | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05566 |
| Gemeindeschlüssel | 05566020 |
| Regionalschlüssel | 055660020020 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Hopsten Bunte Straße 35 48496 Hopsten |
| Bevölkerungsdichte | 77 Ew. je km² |
| Fläche | 99,78 km² |
| Einwohner | 7676 |
| davon weiblich | 3752 |
| davon männlich | 3924 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Münster |
| Landkreis | Steinfurt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 05457 | Hopsten-Schale |
| 05458 | Hopsten |
| 05901 | Fürstenau b Bramsche |
| Arbeitsmarktdaten von Hopsten | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2625 | ||
| nach Arbeitsort | 1219 | ||
| Einpendler | 692 | ||
| Auspendler | 2098 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1023 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 746 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 277 | ||
| nach Arbeitsort | 821 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 587 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 234 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.39% | ||
| Gesamt | 121 | ||
| davon ALG I | 69 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 52 | ||
| Frauenquote | 42.15% | ||
| Männerquote | 57.85% | ||
| Ausländerquote | 10.74% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Hopsten | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Hopsten | 205 | 385 | 405 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Hopsten




