Gemeinde Ennigerloh, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Ennigerloh, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05570 |
| Gemeindeschlüssel | 05570020 |
| Regionalschlüssel | 055700020020 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Ennigerloh Marktplatz 1 59320 Ennigerloh |
| Bevölkerungsdichte | 161 Ew. je km² |
| Fläche | 125,22 km² |
| Einwohner | 20178 |
| davon weiblich | 10106 |
| davon männlich | 10072 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Münster |
| Landkreis | Warendorf |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02522 | Oelde |
| 02524 | Ennigerloh |
| 02525 | Beckum-Neubeckum |
| 02528 | Ennigerloh-Enniger |
| 02587 | Ennigerloh-Westkirchen |
| Arbeitsmarktdaten von Ennigerloh, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 7056 | ||
| nach Arbeitsort | 5010 | ||
| Einpendler | 2939 | ||
| Auspendler | 4985 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2200 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1550 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 650 | ||
| nach Arbeitsort | 1590 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1148 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 442 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.24% | ||
| Gesamt | 623 | ||
| davon ALG I | 254 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 369 | ||
| Frauenquote | 43.82% | ||
| Männerquote | 56.18% | ||
| Ausländerquote | 11.72% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Ennigerloh, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Ennigerloh | 192 | 381 | 403 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Ennigerloh, Stadt




