Gemeinde Höxter, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Höxter, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05762 |
| Gemeindeschlüssel | 05762020 |
| Regionalschlüssel | 057620020020 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Höxter Westerbachstraße 45 37671 Höxter |
| Bevölkerungsdichte | 200 Ew. je km² |
| Fläche | 157,89 km² |
| Einwohner | 31628 |
| davon weiblich | 16153 |
| davon männlich | 15475 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Detmold |
| Landkreis | Höxter |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 05271 | Höxter |
| 05275 | Höxter-Ottbergen |
| 05277 | Höxter-Fürstenau |
| 05278 | Höxter-Ovenhausen |
| 05531 | Holzminden |
| Arbeitsmarktdaten von Höxter, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 9528 | ||
| nach Arbeitsort | 9186 | ||
| Einpendler | 4467 | ||
| Auspendler | 4809 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2798 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 2114 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 684 | ||
| nach Arbeitsort | 2600 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1946 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 654 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.4% | ||
| Gesamt | 1014 | ||
| davon ALG I | 396 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 618 | ||
| Frauenquote | 43.29% | ||
| Männerquote | 56.71% | ||
| Ausländerquote | 6.8% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Höxter, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Höxter | 220 | 381 | 413 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Höxter, Stadt




