Gemeinde Schwelm, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Schwelm, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05954 |
| Gemeindeschlüssel | 05954024 |
| Regionalschlüssel | 059540024024 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Schwelm Hauptstraße 14 58332 Schwelm |
| Bevölkerungsdichte | 1427 Ew. je km² |
| Fläche | 20,5 km² |
| Einwohner | 29248 |
| davon weiblich | 15199 |
| davon männlich | 14049 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Arnsberg |
| Landkreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0202 | Wuppertal |
| 02336 | Schwelm |
| 02339 | Sprockhövel-Haßlinghausen |
| Arbeitsmarktdaten von Schwelm, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 9254 | ||
| nach Arbeitsort | 9163 | ||
| Einpendler | 6480 | ||
| Auspendler | 6571 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2619 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1823 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 796 | ||
| nach Arbeitsort | 2538 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1759 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 779 | ||
| Arbeitslose | ca. 10.34% | ||
| Gesamt | 1437 | ||
| davon ALG I | 467 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 970 | ||
| Frauenquote | 45.23% | ||
| Männerquote | 54.77% | ||
| Ausländerquote | 21.16% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Schwelm, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Schwelm | 192 | 395 | 450 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Schwelm, Stadt




