Gemeinde Marsberg, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Marsberg, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05958 |
| Gemeindeschlüssel | 05958024 |
| Regionalschlüssel | 059580024024 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Marsberg Lillers-Straße 8 34431 Marsberg |
| Bevölkerungsdichte | 117 Ew. je km² |
| Fläche | 182,02 km² |
| Einwohner | 21244 |
| davon weiblich | 10556 |
| davon männlich | 10688 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Arnsberg |
| Landkreis | Hochsauerlandkreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02991 | Marsberg-Bredelar |
| 02992 | Marsberg |
| 02993 | Marsberg-Canstein |
| 02994 | Marsberg-Westheim |
| Arbeitsmarktdaten von Marsberg, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 7130 | ||
| nach Arbeitsort | 6213 | ||
| Einpendler | 1870 | ||
| Auspendler | 2787 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1972 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1440 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 532 | ||
| nach Arbeitsort | 1607 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1200 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 407 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.2% | ||
| Gesamt | 625 | ||
| davon ALG I | 247 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 378 | ||
| Frauenquote | 48.96% | ||
| Männerquote | 51.04% | ||
| Ausländerquote | 7.52% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Marsberg, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Marsberg | 250 | 393 | 420 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Marsberg, Stadt




