Gemeinde Selm, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Selm, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05978 |
| Gemeindeschlüssel | 05978032 |
| Regionalschlüssel | 059780032032 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Selm Adenauerplatz 2 59379 Selm |
| Bevölkerungsdichte | 452 Ew. je km² |
| Fläche | 60,34 km² |
| Einwohner | 27247 |
| davon weiblich | 13817 |
| davon männlich | 13430 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Arnsberg |
| Landkreis | Unna |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02306 | Lünen |
| 02592 | Selm |
| Arbeitsmarktdaten von Selm, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 8219 | ||
| nach Arbeitsort | 4021 | ||
| Einpendler | 2200 | ||
| Auspendler | 6398 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2691 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 2081 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 610 | ||
| nach Arbeitsort | 2120 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1656 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 464 | ||
| Arbeitslose | ca. 11.11% | ||
| Gesamt | 1388 | ||
| davon ALG I | 356 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1032 | ||
| Frauenquote | 45.82% | ||
| Männerquote | 54.18% | ||
| Ausländerquote | 7.71% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Selm, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Selm | 382 | 400 | 440 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Selm, Stadt




