Gemeinde Unna, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Unna, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05978 |
| Gemeindeschlüssel | 05978036 |
| Regionalschlüssel | 059780036036 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Unna Rathausplatz 1 59423 Unna |
| Bevölkerungsdichte | 761 Ew. je km² |
| Fläche | 88,53 km² |
| Einwohner | 67342 |
| davon weiblich | 33421 |
| davon männlich | 33921 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Arnsberg |
| Landkreis | Unna |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02303 | Unna |
| 02308 | Unna-Hemmerde |
| Arbeitsmarktdaten von Unna, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 19950 | ||
| nach Arbeitsort | 23284 | ||
| Einpendler | 15319 | ||
| Auspendler | 11985 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 6019 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 4405 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1614 | ||
| nach Arbeitsort | 6419 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 4729 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1690 | ||
| Arbeitslose | ca. 9.53% | ||
| Gesamt | 2820 | ||
| davon ALG I | 705 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 2115 | ||
| Frauenquote | 45.07% | ||
| Männerquote | 54.93% | ||
| Ausländerquote | 14.5% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Unna, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Unna | 280 | 430 | 450 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Unna, Stadt




