Gemeinde Darmstadt, Wissenschaftsstadt
| Fakten zum Gemeinde Darmstadt, Wissenschaftsstadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06411 |
| Gemeindeschlüssel | 06411000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Darmstadt Luisenplatz 5 64283 Darmstadt |
| Bevölkerungsdichte | 1166 Ew. je km² |
| Fläche | 122,09 km² |
| Einwohner | 142310 |
| davon weiblich | 71841 |
| davon männlich | 70469 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Landkreis | Darmstadt, Wissenschaftsstadt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06150 | Weiterstadt |
| 06151 | Darmstadt |
| Arbeitsmarktdaten von Darmstadt, Wissenschaftsstadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 48590 | ||
| nach Arbeitsort | 86670 | ||
| Einpendler | 60290 | ||
| Auspendler | 22210 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 13705 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 8836 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 4869 | ||
| nach Arbeitsort | 19580 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 12833 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 6747 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.33% | ||
| Gesamt | 5120 | ||
| davon ALG I | 1277 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3843 | ||
| Frauenquote | 41.95% | ||
| Männerquote | 58.05% | ||
| Ausländerquote | 29.79% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Darmstadt, Wissenschaftsstadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 252 | 370 | 425 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Darmstadt, Stadt




