Gemeinde Lampertheim, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Lampertheim, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06431 |
| Gemeindeschlüssel | 06431013 |
| Regionalschlüssel | 064310013013 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Lampertheim Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
| Bevölkerungsdichte | 433 Ew. je km² |
| Fläche | 72,28 km² |
| Einwohner | 31301 |
| davon weiblich | 16018 |
| davon männlich | 15283 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Landkreis | Bergstraße |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06206 | Lampertheim |
| 06241 | Worms |
| 06256 | Lampertheim-Hüttenfeld |
| Arbeitsmarktdaten von Lampertheim, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 10965 | ||
| nach Arbeitsort | 6945 | ||
| Einpendler | 4380 | ||
| Auspendler | 8400 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 3061 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 2073 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 988 | ||
| nach Arbeitsort | 2676 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1800 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 876 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.84% | ||
| Gesamt | 1070 | ||
| davon ALG I | 384 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 686 | ||
| Frauenquote | 47.01% | ||
| Männerquote | 52.99% | ||
| Ausländerquote | 18.97% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Lampertheim, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Lampertheim, Stadt | 275 | 250 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Lampertheim, Stadt




