Gemeinde Neckarsteinach, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Neckarsteinach, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06431 |
| Gemeindeschlüssel | 06431018 |
| Regionalschlüssel | 064310018018 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Neckarsteinach Neckarstr. 47 69239 Neckarsteinach |
| Bevölkerungsdichte | 221 Ew. je km² |
| Fläche | 17,22 km² |
| Einwohner | 3810 |
| davon weiblich | 1948 |
| davon männlich | 1862 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Landkreis | Bergstraße |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06229 | Neckarsteinach |
| Arbeitsmarktdaten von Neckarsteinach, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1252 | ||
| nach Arbeitsort | 702 | ||
| Einpendler | 508 | ||
| Auspendler | 1058 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 367 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 262 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 105 | ||
| nach Arbeitsort | 229 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 164 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 65 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.85% | ||
| Gesamt | 103 | ||
| davon ALG I | 37 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 66 | ||
| Frauenquote | 48.54% | ||
| Männerquote | 51.46% | ||
| Ausländerquote | 9.71% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Neckarsteinach, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Neckarsteinach, Stadt | 450 | 250 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Neckarsteinach, Stadt




