Gemeinde Pfungstadt, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Pfungstadt, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06432 |
| Gemeindeschlüssel | 06432018 |
| Regionalschlüssel | 064320018018 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Pfungstadt Kirchstr. 12-14 64319 Pfungstadt |
| Bevölkerungsdichte | 576 Ew. je km² |
| Fläche | 42,53 km² |
| Einwohner | 24483 |
| davon weiblich | 12459 |
| davon männlich | 12024 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Landkreis | Darmstadt-Dieburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06151 | Darmstadt |
| 06157 | Pfungstadt |
| Arbeitsmarktdaten von Pfungstadt, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 8801 | ||
| nach Arbeitsort | 6034 | ||
| Einpendler | 4125 | ||
| Auspendler | 6892 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2377 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1583 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 794 | ||
| nach Arbeitsort | 1707 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1147 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 560 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.95% | ||
| Gesamt | 874 | ||
| davon ALG I | 304 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 570 | ||
| Frauenquote | 48.4% | ||
| Männerquote | 51.6% | ||
| Ausländerquote | 23% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Pfungstadt, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Pfungstadt, Stadt | 240 | 280 | 370 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Pfungstadt, Stadt




