Gemeinde Groß-Gerau, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Groß-Gerau, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06433 |
| Gemeindeschlüssel | 06433006 |
| Regionalschlüssel | 064330006006 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Groß-Gerau Am Marktplatz 1 64521 Groß-Gerau |
| Bevölkerungsdichte | 428 Ew. je km² |
| Fläche | 54,48 km² |
| Einwohner | 23299 |
| davon weiblich | 11981 |
| davon männlich | 11318 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Landkreis | Groß-Gerau |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06152 | Gross-Gerau |
| Arbeitsmarktdaten von Groß-Gerau, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 8547 | ||
| nach Arbeitsort | 9603 | ||
| Einpendler | 7257 | ||
| Auspendler | 6201 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2134 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1391 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 743 | ||
| nach Arbeitsort | 2072 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1365 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 707 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.02% | ||
| Gesamt | 859 | ||
| davon ALG I | 238 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 621 | ||
| Frauenquote | 44.47% | ||
| Männerquote | 55.53% | ||
| Ausländerquote | 40.4% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Groß-Gerau, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Groß-Gerau, Stadt | 360 | 280 | 380 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Groß-Gerau, Stadt




