Gemeinde Riedstadt, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Riedstadt, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06433 |
| Gemeindeschlüssel | 06433011 |
| Regionalschlüssel | 064330011011 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Riedstadt Rathausplatz 1 64560 Riedstadt |
| Bevölkerungsdichte | 291 Ew. je km² |
| Fläche | 73,76 km² |
| Einwohner | 21460 |
| davon weiblich | 10889 |
| davon männlich | 10571 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Landkreis | Groß-Gerau |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06158 | Riedstadt |
| Arbeitsmarktdaten von Riedstadt, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 8222 | ||
| nach Arbeitsort | 3249 | ||
| Einpendler | 1957 | ||
| Auspendler | 6930 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1774 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1121 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 653 | ||
| nach Arbeitsort | 1399 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 907 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 492 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.5% | ||
| Gesamt | 633 | ||
| davon ALG I | 245 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 388 | ||
| Frauenquote | 44.71% | ||
| Männerquote | 55.29% | ||
| Ausländerquote | 25.43% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Riedstadt, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Riedstadt | 400 | 310 | 380 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Riedstadt




