Gemeinde Trebur
| Fakten zum Gemeinde Trebur | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06433 |
| Gemeindeschlüssel | 06433014 |
| Regionalschlüssel | 064330014014 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur Herrngasse 3 65468 Trebur |
| Bevölkerungsdichte | 261 Ew. je km² |
| Fläche | 50,14 km² |
| Einwohner | 13082 |
| davon weiblich | 6568 |
| davon männlich | 6514 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Landkreis | Groß-Gerau |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06147 | Trebur |
| Arbeitsmarktdaten von Trebur | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 5076 | ||
| nach Arbeitsort | 1436 | ||
| Einpendler | 824 | ||
| Auspendler | 4464 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1131 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 730 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 401 | ||
| nach Arbeitsort | 782 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 545 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 237 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.09% | ||
| Gesamt | 285 | ||
| davon ALG I | 135 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 150 | ||
| Frauenquote | 47.02% | ||
| Männerquote | 52.98% | ||
| Ausländerquote | 15.44% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Trebur | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Trebur | 270 | 240 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Trebur




