Gemeinde Hanau, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Hanau, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06435 |
| Gemeindeschlüssel | 06435014 |
| Regionalschlüssel | 064350014014 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Hanau Am Markt 14-18 63450 Hanau |
| Bevölkerungsdichte | 1153 Ew. je km² |
| Fläche | 76,51 km² |
| Einwohner | 88245 |
| davon weiblich | 45018 |
| davon männlich | 43227 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Landkreis | Main-Kinzig-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06181 | Hanau |
| 06184 | Langenselbold |
| Arbeitsmarktdaten von Hanau, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 28793 | ||
| nach Arbeitsort | 41000 | ||
| Einpendler | 29069 | ||
| Auspendler | 16862 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 7990 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 5145 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2845 | ||
| nach Arbeitsort | 8004 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 5211 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2793 | ||
| Arbeitslose | ca. 10.78% | ||
| Gesamt | 4695 | ||
| davon ALG I | 1326 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3369 | ||
| Frauenquote | 48.88% | ||
| Männerquote | 51.12% | ||
| Ausländerquote | 33.74% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Hanau, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Hanau, Stadt | 200 | 320 | 430 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Hanau, Stadt




