Gemeinde Altenstadt
| Fakten zum Gemeinde Altenstadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06440 |
| Gemeindeschlüssel | 06440001 |
| Regionalschlüssel | 064400001001 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeindevorstand der Gemeinde Altenstadt Frankfurter Str. 11 63674 Altenstadt |
| Bevölkerungsdichte | 394 Ew. je km² |
| Fläche | 30,09 km² |
| Einwohner | 11861 |
| davon weiblich | 6013 |
| davon männlich | 5848 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Landkreis | Wetteraukreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06047 | Altenstadt Hess |
| Arbeitsmarktdaten von Altenstadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 4110 | ||
| nach Arbeitsort | 2590 | ||
| Einpendler | 1899 | ||
| Auspendler | 3419 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1118 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 786 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 332 | ||
| nach Arbeitsort | 1256 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 847 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 409 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.73% | ||
| Gesamt | 394 | ||
| davon ALG I | 129 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 265 | ||
| Frauenquote | 50.25% | ||
| Männerquote | 49.75% | ||
| Ausländerquote | 22.84% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Altenstadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Altenstadt | 300 | 220 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Altenstadt




