Gemeinde Gedern, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Gedern, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06440 |
| Gemeindeschlüssel | 06440009 |
| Regionalschlüssel | 064400009009 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Gedern Schloßberg 7 63688 Gedern |
| Bevölkerungsdichte | 102 Ew. je km² |
| Fläche | 75,24 km² |
| Einwohner | 7639 |
| davon weiblich | 3889 |
| davon männlich | 3750 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Landkreis | Wetteraukreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06045 | Gedern |
| Arbeitsmarktdaten von Gedern, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2504 | ||
| nach Arbeitsort | 1380 | ||
| Einpendler | 671 | ||
| Auspendler | 1795 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 849 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 619 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 230 | ||
| nach Arbeitsort | 693 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 507 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 186 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.6% | ||
| Gesamt | 235 | ||
| davon ALG I | 71 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 164 | ||
| Frauenquote | 46.38% | ||
| Männerquote | 53.62% | ||
| Ausländerquote | 7.23% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Gedern, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Gedern, Stadt | 248 | 220 | 309 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Gedern, Stadt




