Gemeinde Karben, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Karben, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06440 |
| Gemeindeschlüssel | 06440012 |
| Regionalschlüssel | 064400012012 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Karben Rathausplatz 1 61184 Karben |
| Bevölkerungsdichte | 498 Ew. je km² |
| Fläche | 43,94 km² |
| Einwohner | 21865 |
| davon weiblich | 10809 |
| davon männlich | 11056 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Landkreis | Wetteraukreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06034 | Wöllstadt |
| 06039 | Karben |
| Arbeitsmarktdaten von Karben, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 7673 | ||
| nach Arbeitsort | 6986 | ||
| Einpendler | 5521 | ||
| Auspendler | 6208 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1886 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1284 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 602 | ||
| nach Arbeitsort | 1899 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1267 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 632 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.12% | ||
| Gesamt | 434 | ||
| davon ALG I | 247 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 187 | ||
| Frauenquote | 46.54% | ||
| Männerquote | 53.46% | ||
| Ausländerquote | 23.5% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Karben, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Karben, Stadt | 260 | 250 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Karben, Stadt




