Gemeinde Buseck
| Fakten zum Gemeinde Buseck | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06531 |
| Gemeindeschlüssel | 06531003 |
| Regionalschlüssel | 065310003003 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeindevorstand der Gemeinde Buseck Ernst-Ludwig-Str. 15 35418 Buseck |
| Bevölkerungsdichte | 339 Ew. je km² |
| Fläche | 38,67 km² |
| Einwohner | 13114 |
| davon weiblich | 6711 |
| davon männlich | 6403 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Gießen |
| Landkreis | Gießen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06408 | Buseck |
| Arbeitsmarktdaten von Buseck | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 4441 | ||
| nach Arbeitsort | 2924 | ||
| Einpendler | 2218 | ||
| Auspendler | 3735 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1183 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 786 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 397 | ||
| nach Arbeitsort | 939 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 613 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 326 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.09% | ||
| Gesamt | 451 | ||
| davon ALG I | 139 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 312 | ||
| Frauenquote | 42.13% | ||
| Männerquote | 57.87% | ||
| Ausländerquote | 12.86% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Buseck | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Buseck | 280 | 240 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Buseck




