Gemeinde Bischoffen
| Fakten zum Gemeinde Bischoffen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06532 |
| Gemeindeschlüssel | 06532002 |
| Regionalschlüssel | 065320002002 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeindevorstand der Gemeinde Bischoffen Schulstr. 23 35649 Bischoffen |
| Bevölkerungsdichte | 97 Ew. je km² |
| Fläche | 35,37 km² |
| Einwohner | 3427 |
| davon weiblich | 1722 |
| davon männlich | 1705 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Gießen |
| Landkreis | Lahn-Dill-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06444 | Bischoffen |
| Arbeitsmarktdaten von Bischoffen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1207 | ||
| nach Arbeitsort | 577 | ||
| Einpendler | 438 | ||
| Auspendler | 1068 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 368 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 262 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 106 | ||
| nach Arbeitsort | 291 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 205 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 86 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.53% | ||
| Gesamt | 58 | ||
| davon ALG I | 29 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 29 | ||
| Frauenquote | 51.72% | ||
| Männerquote | 48.28% | ||
| Ausländerquote | 15.52% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Bischoffen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Bischoffen | 220 | 240 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bischoffen




