Gemeinde Wetter (Hessen), Stadt
| Fakten zum Gemeinde Wetter (Hessen), Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06534 |
| Gemeindeschlüssel | 06534021 |
| Regionalschlüssel | 065340021021 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Wetter Marktplatz 1 35083 Wetter (Hessen) |
| Bevölkerungsdichte | 88 Ew. je km² |
| Fläche | 104,56 km² |
| Einwohner | 9195 |
| davon weiblich | 4600 |
| davon männlich | 4595 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Gießen |
| Landkreis | Marburg-Biedenkopf |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06423 | Wetter Hessen |
| Arbeitsmarktdaten von Wetter (Hessen), Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 3264 | ||
| nach Arbeitsort | 1284 | ||
| Einpendler | 701 | ||
| Auspendler | 2681 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 817 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 554 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 263 | ||
| nach Arbeitsort | 557 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 392 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 165 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.14% | ||
| Gesamt | 283 | ||
| davon ALG I | 112 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 171 | ||
| Frauenquote | 44.52% | ||
| Männerquote | 55.48% | ||
| Ausländerquote | 9.19% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Wetter (Hessen), Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Wetter (Hessen), Stadt | 300 | 260 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wetter (Hessen), Stadt




