Gemeinde Ulrichstein, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Ulrichstein, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06535 |
| Gemeindeschlüssel | 06535018 |
| Regionalschlüssel | 065350018018 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Ulrichstein Marktstr. 28-32 35327 Ulrichstein |
| Bevölkerungsdichte | 48 Ew. je km² |
| Fläche | 65,61 km² |
| Einwohner | 3148 |
| davon weiblich | 1574 |
| davon männlich | 1574 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Gießen |
| Landkreis | Vogelsbergkreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06645 | Ulrichstein |
| Arbeitsmarktdaten von Ulrichstein, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1024 | ||
| nach Arbeitsort | 373 | ||
| Einpendler | 185 | ||
| Auspendler | 836 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 325 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 221 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 104 | ||
| nach Arbeitsort | 207 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 148 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 59 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.28% | ||
| Gesamt | 91 | ||
| davon ALG I | 46 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 45 | ||
| Frauenquote | 30.77% | ||
| Männerquote | 69.23% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Ulrichstein, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Ulrichstein, Stadt | 310 | 280 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Ulrichstein, Stadt




