Gemeinde Eschwege, Kreisstadt
| Fakten zum Gemeinde Eschwege, Kreisstadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06636 |
| Gemeindeschlüssel | 06636003 |
| Regionalschlüssel | 066360003003 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Eschwege Obermarkt 22 37269 Eschwege |
| Bevölkerungsdichte | 319 Ew. je km² |
| Fläche | 63,27 km² |
| Einwohner | 20153 |
| davon weiblich | 10547 |
| davon männlich | 9606 |
| Land | Hessen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Kassel |
| Landkreis | Werra-Meißner-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 05651 | Eschwege |
| 05652 | Bad Sooden-Allendorf |
| Arbeitsmarktdaten von Eschwege, Kreisstadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 5342 | ||
| nach Arbeitsort | 7770 | ||
| Einpendler | 5095 | ||
| Auspendler | 2667 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1554 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1182 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 372 | ||
| nach Arbeitsort | 1959 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1434 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 525 | ||
| Arbeitslose | ca. 12.78% | ||
| Gesamt | 1064 | ||
| davon ALG I | 266 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 798 | ||
| Frauenquote | 44.08% | ||
| Männerquote | 55.92% | ||
| Ausländerquote | 7.24% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Eschwege, Kreisstadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Eschwege, Kreisstadt | 275 | 300 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Eschwege, Kreisstadt




