Gemeinde Hümmel
| Fakten zum Gemeinde Hümmel | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07131 |
| Gemeindeschlüssel | 07131033 |
| Regionalschlüssel | 071315001033 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindever. Adenau Kirchstraße 15 53518 Adenau |
| Bevölkerungsdichte | 34 Ew. je km² |
| Fläche | 15,84 km² |
| Einwohner | 539 |
| davon weiblich | 251 |
| davon männlich | 288 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Ahrweiler |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02694 | Wershofen |
| Arbeitsmarktdaten von Hümmel | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 171 | ||
| nach Arbeitsort | 12 | ||
| Einpendler | 3 | ||
| Auspendler | 162 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 54 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 41 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 13 | ||
| nach Arbeitsort | 20 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 12 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 8 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.19% | ||
| Gesamt | 5 | ||
| davon ALG I | 3 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | * | ||
| Frauenquote | 40% | ||
| Männerquote | 60% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Hümmel | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Hümmel | 269 | 317 | 352 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Hümmel




