Gemeinde Kaltenborn
| Fakten zum Gemeinde Kaltenborn | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07131 |
| Gemeindeschlüssel | 07131037 |
| Regionalschlüssel | 071315001037 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindever. Adenau Kirchstraße 15 53518 Adenau |
| Bevölkerungsdichte | 18 Ew. je km² |
| Fläche | 21,82 km² |
| Einwohner | 396 |
| davon weiblich | 199 |
| davon männlich | 197 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Ahrweiler |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02691 | Adenau |
| Arbeitsmarktdaten von Kaltenborn | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 116 | ||
| nach Arbeitsort | 17 | ||
| Einpendler | 10 | ||
| Auspendler | 109 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 41 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 36 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 5 | ||
| nach Arbeitsort | 24 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 16 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 8 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.18% | ||
| Gesamt | 5 | ||
| davon ALG I | * | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3 | ||
| Frauenquote | 80% | ||
| Männerquote | 20% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Kaltenborn | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Kaltenborn | 269 | 317 | 352 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Kaltenborn




