Gemeinde Boos
| Fakten zum Gemeinde Boos | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07133 |
| Gemeindeschlüssel | 07133014 |
| Regionalschlüssel | 071335006014 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Rüdesheim Nahestraße 63 55593 Rüdesheim |
| Bevölkerungsdichte | 365 Ew. je km² |
| Fläche | 1,11 km² |
| Einwohner | 405 |
| davon weiblich | 190 |
| davon männlich | 215 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Bad Kreuznach |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06758 | Waldböckelheim |
| Arbeitsmarktdaten von Boos | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 154 | ||
| nach Arbeitsort | * | ||
| Einpendler | * | ||
| Auspendler | * | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 39 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 25 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 14 | ||
| nach Arbeitsort | 8 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 8 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | |||
| Arbeitslose | ca. 3.8% | ||
| Gesamt | 8 | ||
| davon ALG I | 6 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | * | ||
| Frauenquote | 25% | ||
| Männerquote | 75% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Boos | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Boos | 300 | 320 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Boos




