Gemeinde Hausen
| Fakten zum Gemeinde Hausen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07134 |
| Gemeindeschlüssel | 07134035 |
| Regionalschlüssel | 071345004035 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Rhaunen Zum Idar 23 55624 Rhaunen |
| Bevölkerungsdichte | 40 Ew. je km² |
| Fläche | 4,99 km² |
| Einwohner | 200 |
| davon weiblich | 97 |
| davon männlich | 103 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Birkenfeld |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06544 | Rhaunen |
| Arbeitsmarktdaten von Hausen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 66 | ||
| nach Arbeitsort | * | ||
| Einpendler | * | ||
| Auspendler | * | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 17 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 14 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3 | ||
| nach Arbeitsort | 8 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
| Arbeitslose | ca. 9.23% | ||
| Gesamt | 9 | ||
| davon ALG I | 4 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 5 | ||
| Frauenquote | 44.44% | ||
| Männerquote | 55.56% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Hausen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Hausen | 280 | 320 | 380 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Hausen




