Gemeinde Filz
| Fakten zum Gemeinde Filz | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07135 |
| Gemeindeschlüssel | 07135030 |
| Regionalschlüssel | 071355003030 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Ulmen Marktplatz 1 56766 Ulmen |
| Bevölkerungsdichte | 29 Ew. je km² |
| Fläche | 3,11 km² |
| Einwohner | 89 |
| davon weiblich | 42 |
| davon männlich | 47 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Cochem-Zell |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02677 | Lutzerath |
| Arbeitsmarktdaten von Filz | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 32 | ||
| nach Arbeitsort | |||
| Einpendler | |||
| Auspendler | 32 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 10 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 7 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3 | ||
| nach Arbeitsort | * | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | |||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
| Arbeitslose | ca. 8.55% | ||
| Gesamt | 4 | ||
| davon ALG I | * | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3 | ||
| Frauenquote | 25% | ||
| Männerquote | 75% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Filz | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Filz | 280 | 320 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Filz




