Gemeinde Kail
| Fakten zum Gemeinde Kail | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07135 |
| Gemeindeschlüssel | 07135044 |
| Regionalschlüssel | 071355004044 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Treis-Karden Am Rathaus 1 56253 Treis-Karden |
| Bevölkerungsdichte | 49 Ew. je km² |
| Fläche | 6,15 km² |
| Einwohner | 303 |
| davon weiblich | 148 |
| davon männlich | 155 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Cochem-Zell |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02672 | Treis-Karden |
| Arbeitsmarktdaten von Kail | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 109 | ||
| nach Arbeitsort | 11 | ||
| Einpendler | 7 | ||
| Auspendler | 105 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 28 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 17 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 11 | ||
| nach Arbeitsort | 6 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
| Arbeitslose | ca. 6.46% | ||
| Gesamt | 10 | ||
| davon ALG I | 4 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 6 | ||
| Frauenquote | 50% | ||
| Männerquote | 50% | ||
