Gemeinde Lieg
| Fakten zum Gemeinde Lieg | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07135 |
| Gemeindeschlüssel | 07135053 |
| Regionalschlüssel | 071355004053 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Treis-Karden Am Rathaus 1 56253 Treis-Karden |
| Bevölkerungsdichte | 44 Ew. je km² |
| Fläche | 9,69 km² |
| Einwohner | 426 |
| davon weiblich | 208 |
| davon männlich | 218 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Cochem-Zell |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02672 | Treis-Karden |
| Arbeitsmarktdaten von Lieg | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 146 | ||
| nach Arbeitsort | 21 | ||
| Einpendler | 10 | ||
| Auspendler | 135 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 49 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 32 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 17 | ||
| nach Arbeitsort | 19 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 11 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 8 | ||
| Arbeitslose | ca. 1.55% | ||
| Gesamt | 3 | ||
| davon ALG I | * | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | * | ||
| Frauenquote | 0% | ||
| Männerquote | 0% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Lieg | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Lieg | 270 | 317 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Lieg




