Gemeinde Treis-Karden
| Fakten zum Gemeinde Treis-Karden | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07135 |
| Gemeindeschlüssel | 07135082 |
| Regionalschlüssel | 071355004082 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Treis-Karden Am Rathaus 1 56253 Treis-Karden |
| Bevölkerungsdichte | 73 Ew. je km² |
| Fläche | 31,34 km² |
| Einwohner | 2282 |
| davon weiblich | 1176 |
| davon männlich | 1106 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Cochem-Zell |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02672 | Treis-Karden |
| Arbeitsmarktdaten von Treis-Karden | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 675 | ||
| nach Arbeitsort | 1175 | ||
| Einpendler | 959 | ||
| Auspendler | 459 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 277 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 197 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 80 | ||
| nach Arbeitsort | 430 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 308 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 122 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.5% | ||
| Gesamt | 52 | ||
| davon ALG I | 22 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 30 | ||
| Frauenquote | 46.15% | ||
| Männerquote | 53.85% | ||
| Ausländerquote | 7.69% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Treis-Karden | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Treis-Karden | 290 | 320 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Treis-Karden




