Gemeinde Bad Ems, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Bad Ems, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07141 |
| Gemeindeschlüssel | 07141006 |
| Regionalschlüssel | 071415001006 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Bad Ems Bleichstraße 1 56130 Bad Ems |
| Bevölkerungsdichte | 600 Ew. je km² |
| Fläche | 15,36 km² |
| Einwohner | 9216 |
| davon weiblich | 4854 |
| davon männlich | 4362 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02603 | Bad Ems |
| Arbeitsmarktdaten von Bad Ems, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2729 | ||
| nach Arbeitsort | 4235 | ||
| Einpendler | 3260 | ||
| Auspendler | 1754 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 908 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 578 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 330 | ||
| nach Arbeitsort | 1631 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1106 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 525 | ||
| Arbeitslose | ca. 9.1% | ||
| Gesamt | 366 | ||
| davon ALG I | 105 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 261 | ||
| Frauenquote | 43.44% | ||
| Männerquote | 56.56% | ||
| Ausländerquote | 18.31% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Bad Ems, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Bad Ems, Stadt | 295 | 340 | 355 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bad Ems, Stadt




