Gemeinde Buch
| Fakten zum Gemeinde Buch | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07141 |
| Gemeindeschlüssel | 07141019 |
| Regionalschlüssel | 071415007019 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Nastätten Bahnhofstraße 1 56355 Nastätten |
| Bevölkerungsdichte | 141 Ew. je km² |
| Fläche | 4,19 km² |
| Einwohner | 592 |
| davon weiblich | 302 |
| davon männlich | 290 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06772 | Nastätten |
| Arbeitsmarktdaten von Buch | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 208 | ||
| nach Arbeitsort | 11 | ||
| Einpendler | 7 | ||
| Auspendler | 204 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 55 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 33 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 22 | ||
| nach Arbeitsort | 11 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
| Arbeitslose | ca. 4.85% | ||
| Gesamt | 14 | ||
| davon ALG I | 9 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 5 | ||
| Frauenquote | 35.71% | ||
| Männerquote | 64.29% | ||
