Gemeinde Charlottenberg
| Fakten zum Gemeinde Charlottenberg | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07141 |
| Gemeindeschlüssel | 07141021 |
| Regionalschlüssel | 071415003021 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Diez Louise-Seher-Straße 1 65582 Diez |
| Bevölkerungsdichte | 221 Ew. je km² |
| Fläche | 0,76 km² |
| Einwohner | 168 |
| davon weiblich | 86 |
| davon männlich | 82 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06439 | Holzappel |
| Arbeitsmarktdaten von Charlottenberg | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 48 | ||
| nach Arbeitsort | * | ||
| Einpendler | * | ||
| Auspendler | * | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 10 | ||
| nur GeB (Wohnort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | * | ||
| nach Arbeitsort | 3 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 3 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | |||
| Arbeitslose | ca. 7.26% | ||
| Gesamt | 5 | ||
| davon ALG I | 4 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | * | ||
| Frauenquote | 60% | ||
| Männerquote | 40% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Charlottenberg | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Charlottenberg | 270 | 320 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Charlottenberg




